ÖN SİPARİŞ OLARAK İŞLEME ALINMAKTADIR. MAYIS SONU DEPOLARIMIZA ULAŞMASI PLANLANMAKTADIR.
Kutudan çıktığı anda çalışır. Montajla uğraşmanıza gerek yok, sadece yazdır tuşuna basmanız yeterli; yazıcı tüm kalibrasyonları (Otomatik Tabla Dengeleme, Titreşim düzeltme) sizin için halledecektir. P1S'nizle her zaman sorunsuz yazdırmanın keyfini çıkarın.
Çok renkli yazdırma özelliğini açığa çıkarmak için AMS'leri kombine edin. (4 AMS ünitesini üst üste koyarsanız 16 renge kadar).
Titreşim düzeltme ve gelişmiş basınç yardımıyla son teknoloji kontrol algoritması, kaliteden ödün vermeden size ışık hızında baskı hızı sunar.
P1P | P1S | |
Baskı Hacmi(WxDxH) | 256 x 256 x 256 mm³ | |
Gövde | Açık Kasa (Yazdırılabilir Mod Plakaları Mevcuttur) | Kapalı Kasa (Plastik & Cam) |
Hot End | Tamamı Metal | |
Nozül | Paslanmaz Çelik | |
Maks Hot End Sıcaklığı | 300 ℃ | |
Nozül Çapı | 0.4 mm (Dahil) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (Opsiyonel) | |
Tabla Yüzey Uyumluluğu | Bambu Dokulu PEI Tabla, Bambu Cool Tabla, Bambu Mühendislik Tablası, Bambu Yüksek Sıcaklık Tablası | |
Maks Tabla Sıcaklığı | 100℃ | |
Maks Ekstrüder Kafa Hızı | 500 mm/s | |
Maks Ekstrüder Kafa Hızlanması | 20 m/s² | |
Kontrol Kartı Fanı | Opsiyonel | Kapalı Döngü Kontrolü |
Baskı Odası Sıcaklık Ayarlama Fanı | Opsiyonel | Kapalı Döngü Kontrolü |
Yardımcı Parça Soğutma Fanı | Opsiyonel | Kapalı Döngü Kontrolü |
Hava Filtresi | Opsiyonel | Aktif Karbon Filtre |
Desteklenen Filamentler | İdeal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET Yazdırılabilir: PA, PC, ABS, ASA | İdeal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA Yazdırılabilir: PA, PC |
Baskı Odası İzleme Kamerası< |